報建編號: | 22ZJPD0107 | 標段號: | C02ZG004 | |||||
招標人: | 上海速聯達房地產開發有限公司 | |||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||
聯系人: | 周秀鳳 | 聯系電話: | 18918322072 | |||||
聯系地址: | 浦明路1229弄5樓 | |||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||
招標標段名稱: | 浦東新區唐鎮中心鎮區PDP0-0405單元C-05B-02地塊(普通商品房項目)幕墻工程 | |||||||
最高投標限價: | 47191600(元)(4719.16萬元) | |||||||
合理低價: | 4550.9835(萬元) | 下浮比率: | 3% | |||||
剔除最高報價項百分比(P): | 27% | 剔除最低報價項百分比(Q): | 25% | |||||
招投標情況(共7個投標人) | ||||||||
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標 | 報價初步甄別情況 | 投標報價(萬元) | ||
深圳市三鑫科技發展有限公司 | 第一中標候選人 | 劉益宏 | 319 | 4717.1645 | ||||
上海富藝幕墻工程有限公司 | 第二中標候選人 | 袁超 | 319 | 4718.2726 | ||||
上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 第三中標候選人 | 劉興文 | 319 | 4719.0945 | ||||
深圳市方大建科集團有限公司 | 莫祥林 | 319 | 4719.1599 | |||||
上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 徐海翔 | 319 | 4719.1527 | |||||
上海強榮建設集團有限公司 | 馮利嘉 | 319 | 4719.111 | |||||
上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 潘宇鵬 | 319 | 被否決 | 4718.9694 | ||||
公示期限: | 2024-05-20 至2024-05-23 | |||||||
備注: | 招標人將按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式 在“ 中標候選人公示 ” 期間,向招標人提出。
發布人:上海速聯達房地產開發有限公司
發布日期:2024年05月20日
評標結果(中標候選人)公示詳情信息
一、投標文件被否決的投標人名稱、否決投標原因及其依據(技術標) | |||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據 |
1 | 上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 根據招標文件第三章評標辦法 評標程序1.2技術標否決投標評 審1.5(1) 投標保證金的要 求,投標單位上海玻機智能幕 墻股份有限公司未按招標文件 要求提交投標保函,技術標否 決投標評審不通過。 | 1.5(1) |
依據 | 1.1投標文件未經投標人蓋章和法定代表人簽字或蓋章。 1.2投標聯合體沒有提交共同投標協議。本項指共同投標協議未按招標文件規定的格式簽署、提交,未 明確聯合體牽頭人和各方擬承擔的工作和責任。 1.3投標人不符合國家或招標文件規定的資格條件。(如為政府采購采用整體/標段預留給中小企業的項目,投標人未提交《中小企業聲明函》。) 1.3(1)投標人名稱與營業執照、資質證書、安全生產許可證不一致,或前述證照無效;(投標文件中無需提供營業執照、資質證書、安全生產許可證,以上海市建設市場管理信息平臺統一生成的《投標企業基本情況表》和《投標企業法定代表人基本情況表》進行評審,如系統未成功生成上述表格 的,則以評標當日由系統查詢的信息進行評審。) 1.3(2)投標人資質條件不符合招標文件要求; 1.3(3)項目負責人資格不符合招標文件規定的專業等級要求,或投標截止當日在其他項目擔任項目負責人的(以合同簽訂日期為準),同一工程相鄰分段發包或者分期施工的除外;項目負責人在履行合同過程中發生變更的,如變更后時間未滿180天,不得參與本標段投標;(投標文件中無需提供項目負責人身份證、執業注冊證書等證明材料,以上海市建設市場管理信息平臺統一生成的《投標項目負責人基本情況表》進行評審,如系統未成功生成上述表格的,則以評標當日由系統查詢的信息進行評審。) 1.3(4)投標人相關專業注冊建造師數量不得低于現行最低資質對建造師數量要求(以全國建筑市場監管公共服務平臺查詢核實結果為準)。 1.3(5)項目負責人、技術負責人、質量負責人、安全負責人的社保非本單位繳納(已退休的人員除外)。 社保在單位分支機構(非獨立法人)繳納的視同本單位繳納。社保繳納以《投標承諾書》第十五條進行評審。 1.3(6) 采用資格預審的項目,投標文件與資格預審申請文件的項目負責人不一致(離職、重病、死亡的除外); 1.3(7)企業、項目負責人類似項目業績不符合招標文件的要求。 1.3(8)投標人為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位); 1.3(9)投標人與招標人存在利害關系且可能影響招標公正性; 1.3(10)投標人與本招標標段的其他投標人為同一個單位負責人; 1.3(11)投標人與本招標標段的其他投標人存在控股、管理關系; 1.3(12)投標人為本招標項目的代建單位,招標代理機構,承擔設計、造價咨詢、監理業務的單位;1.3(13)投標人與本招標項目的代建單位、招標代理機構、設計單位、造價咨詢機構、監理單位為同一法定代表人; 1.3(14)投標人與本招標項目的代建單位、招標代理機構、造價咨詢機構、監理單位存在管理關系、相互控股或參股關系; 1.3(15)投標人被依法暫?;蛉∠稑速Y格; 1.3(16)投標人被責令停業,暫扣或者吊銷執照,或吊銷資質證書; 1.3(17)投標人進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形; 1.3(18)投標人在近三年內發生重大或特別重大施工質量問題(以行政主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準); 1.3(19)投標人被市場監督機關在國家企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單; 1.3(20)投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人名單; 1.3(21) 在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目負責人有行賄犯罪行為; 1.3(22)投標人拖欠工人工資,情節嚴重被本市建設行政管理部門向社會公布且在公布的期限內; 1.3(23)投標人違反法律、法規、規章或者無正當理由放棄投標、中標資格,造成招標人重新招標的投標人。 1.4同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外。 1.5投標文件沒有對招標文件的實質性要求和條件作出響應,具體包括以下情形的 1.5(1)未按招標文件要求提交投標保證金; 1.5(2)工期超過招標文件規定; 1.5(3)質量不滿足招標文件規定; 1.5(4) 對本工程重點、難點、應急預案的分析及其針對性措施有缺失; 1.5(5) 施工進度計劃表缺失、工序缺漏或者錯誤; 1.5(6) 施工總平面圖缺失或者與項目實際情況不符(如有); 1.5(7)重要機械設備配置缺失與項目實際情況不符; 1.5(8)危大工程清單及相應的安全管理措施缺失或者與項目實際情況不符(如有)。1.5(9)投標人不按評標委員會要求澄清、說明或補正; 1.5(10)未按招標文件要求采用建筑信息模型技術; 1.6投標人在本標段中有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。 1.7(1)因發生生產安全事故被浦東新區建設行政管理部門暫停承接業務且在限制期內的;(2)“投標截止日前一年內投標單位存在違反《浦東新區關于加強建設工程招投標管理的若干意見》(浦建委建管[2020]26號)附件4“浦東新區建設工程招投標領域市場主體信用管理操作辦法”規定的失信違法行為,被行政處罰且在信用中國(上海浦東)網站公示的(注:行政處罰以2021年1月1日(含)后為準,之前行政處罰不納入否決)。 ”查詢路徑為:信用中國(上海浦東)-信息公示-雙公示-行政處 罰;查詢網站鏈接https://www.pudong.gov.cn/pudong-interaction- front/xypd/xxgs/sgs/xzcf/list?menuTag=sgs-xzcf |
二、投標文件被否決的投標人名稱、否決投標原因及其依據(商務標) | |||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 | 依據 |
無否決投標 |
依據 | 1.1同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外。1.2投標報價高于最高投標限價。 1.3(1)改變專業工程暫估價、材料(設備)暫估單價、暫列金額或者工程量(招標文件允許工程量改變的除外); 1.3(2)增值稅未按照招標文件規定費率計?。?/span> 1.3(3)工期超過招標文件規定; 1.3(4)質量不滿足招標文件規定; 1.3(5)投標人不按評標委員會要求澄清、說明或補正; 1.4投標人在本標段中有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為的。 1.5無 |
三、 評標委員會技術標評分(合格分數) | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 結果 |
1 | 深圳市方大建科集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 上海強榮建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 深圳市三鑫科技發展有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
四、 評標委員會商務標評分 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 合理最低價(萬元) | 排序 |
1 | 深圳市三鑫科技發展有限公司 | 4717.1645 | 4550.9835 | 1 |
2 | 上海富藝幕墻工程有限公司 | 4718.2727 | 4550.9835 | 2 |
3 | 上海沈飛新型幕墻工程有限公司 | 4719.0945 | 4550.9835 | 3 |
4 | 上海強榮建設集團有限公司 | 4719.111 | 4550.9835 | 4 |
5 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 4719.1528 | 4550.9835 | 5 |
6 | 深圳市方大建科集團有限公司 | 4719.1599 | 4550.9835 | 6 |
五、中標候選人項目業績及擬擔任項目負責人 |
深圳市三鑫科技發展有限公司項目業績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
中華人民共和國上海市浦東新區前灘27-01地塊項目外立面專業分包工 程(二標 段D2樓) | W2021020133198 | 上海建工集團股份有限公司 | 幕墻面積: 30000㎡建筑高 度:52.5米 | 7526.92 | 2020-12-15 | 2021-06-10- 2023-01-01 |
深圳市三鑫科技發展有限公司項目業績(在建項目) |
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
中國上海市浦 東新區前灘21- 03地塊項目辦 公及商業幕墻 分包工程 | W2022060138537 | 上海建工一建集團有限公司 | 幕墻面積: 52000㎡建筑高 度:164米 | 24089.01 | 2022-03-22 | 2022-01-06- 2024-07-24 |
上海大歌劇院 外立面及屋面 裝飾工程 | W2022120133078 | 上海建工四建集團有限公司 | 幕墻面積: 113500㎡建筑高度:50米 | 47999.8695 | 2022-12-08 | 2023-01-01- 2024-07-30 |
上海富藝幕墻工程有限公司項目業績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
中信泰富科技 財富廣場項目 幕墻工程 | W2020050136245 | 中建三局集團有限公司 | 幕墻面積 60000㎡ | 6850 | 2020-09-01 | 2022-09-01 |
上海港城廣場 三期2標29-3地 塊段項目 | W2021030136723 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 幕墻面積 49700㎡ | 8618.99 | 2020-06-01 | 2022-08-01 |
浦東新區黃浦 江沿岸E10單 元E6-2地塊商 業辦公項目幕 墻工程 | W2020100133044 | 上海建工一建集團有限公司 | 幕墻面積75297.91㎡ | 10772.76 | 2021-07-01 | 2022-010-01 |
陸家嘴御橋 04B-03地塊項 目外立面專業 分包工程 | W2021060140743 | 上海建工二建集團有限公司 | 幕墻面積 32000㎡ | 8899.01 | 2021-09-01 | 2022-08-01 |
上海富藝幕墻工程有限公司項目業績(在建項目) | ||||||
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
張江中區單元 56-01地塊項目 辦公樓外立面 設計、供應及 安裝工程 | W2021090140229 | 上海建工集團股份有限公司 | 幕墻面積 37396㎡ | 13261.49 | 2022-06-01 | 2024-06-01 |
張江中區單元 74-01地塊項目 外立面專業分 包工程 | W2022070103699 | 上海建工五建集團有限公司 | 幕墻面積 54000㎡ | 12797.35 | 2023-06-01 | 2024-08-01 |
上海市黃浦 區(原盧灣 區)第52街坊 肇嘉浜路18號 地塊日月光中 心二期外帷幕 工程 | W2023030110713 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 幕墻面積 49000㎡ | 8101.88 | 2023-06-01 | 2024-10-01 |
上海沈飛新型幕墻工程有限公司項目業績(近年完成的類似項目) | ||||||
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
中電建科技創新產業園652地塊玻璃幕墻分包工程合同(一 標段) | 1101082202270 002 | 中電建建筑集團有限公司 | 建筑幕墻 34000㎡ | 6294.62 | 2022-09-01 | 2022.09.25-2023.09.05 |
上海沈飛新型幕墻工程有限公司項目業績(在建項目) |
項目名稱 | 項目編號 | 發包人名稱 | 工程規模 | 合同金額(萬元) | 合同簽訂日期 | 項目開竣工日期 |
張江中區78-02地塊項目 | W2023060134187 | 中國建筑一局 (集團)有限公 司 | 建筑幕墻 47026㎡ | 10498 | 2023-06-01 | 2023.09.01-2024.09.30 |
上海市徐匯喬高綜合體開發項目(二期)4B及5#地塊幕墻專業分包工程(標段A) | W2023060131210 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 建筑幕墻 38611㎡ | 4242.85 | 2023-05-30 | 2023.5.31-2024.7.31 |
華東師范大學 新建中山北路 校區教育發展 大樓項目 | W2023060130971 | 中國建筑第八 工程局有限公 司 | 建筑幕墻 40000㎡ | 3647.60 | 2023-03-01 | 2023.03.10-2023.09.04 |
虹梅街道xh221 -01地塊建設項 目幕墻工程(含 門窗)標段三 | W2023080136545 | 上海建工集團股份有限公司 | 建筑幕墻 38686㎡ | 6094.41 | 2023-08-10 | 2023.08.01-2025.06.30 |
怡置招商上東 匯項目(F65- 1、F65-2、F65 -3地塊)幕墻專 業分包工 程-I標段 | 5001122307160 003 | 重慶嘉遜建筑 營造工程有限 公司 | 建筑幕墻 76000㎡ | 7288.08 | 2023-05-01 | 2023.5.15-2024.6.30 |